神奈川県川崎市、兵庫県西宮市、大阪府大阪市に日本最大級の保管量を誇る物流センターを構えます。
立地を活かし、日本全国への食品配送を支えています。
WAREHOUSE
倉庫情報
倉庫情報information
0℃、-25℃、-35℃の温度まで対応可能です。きめ細かく温度管理をしているため、商品を最高品質で保つ事ができます。
商品の仕分けや流通加工業務などお客様のご要望に合わせて柔軟に対応いたします。
バーコード入出庫システムの導入により、正確な在庫管理、誤出荷の削減を実現しています。
東京事業所
所在地 | 〒210-0862 神奈川県川崎市川崎区浮島町12-3 |
---|---|
TEL / FAX | [代表]TEL 044-270-5631 FAX 044-578-6904 [入庫]TEL 044-578-1003 FAX 044-578-6903 [外貨・保税]TEL 044-578-1004 FAX 044-578-6904 [出庫]TEL 044-578-1007 FAX 044-578-6907 [付帯]TEL 044-578-1005 FAX 044-578-6905 |
敷地面積 | 53,179.20㎡ |
建物面積 | 倉庫棟:86,698.00㎡(5階) 事務棟:5,475.00㎡(8階) |
保管能力 | 公称保管トン数:112,700トン 冷蔵方法:アンモニアスクリュー冷凍機 対応温度帯:0℃、-25℃、-35℃ |
機械設備 | 垂直搬送機、エレベーター、オートシェルター、フォークリフト、保税蔵置場、 輸入畜産物指定検査場所、高周波解凍機 |
保管庫室温 | 0℃~2℃以下 1F 3室 -18℃以下 1F 6室 2F 10室 3F 10室 4F 10室 5F 10室 |
関西事業所
所在地 | 〒663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜2-40 |
---|---|
TEL / FAX | [代表]TEL 0798-81-2628 FAX 0798-81-1218 [入庫]TEL 0798-77-6003 FAX 0798-55-7303 [外貨・保税]TEL 0798-77-6004 FAX 0798-55-7304 [出庫]TEL 0798-77-6007 FAX 0798-55-7307 [付帯]TEL 0798-77-6005 FAX 0798-81-1214 |
敷地面積 | 28,707.77㎡ |
建物面積 | 倉庫棟:39,671.00㎡(5階) 事務棟:3,610.21㎡(8階) |
保管能力 | 公称保管トン数:48,200トン 冷蔵方法:アンモニアスクリュー冷凍機 対応温度帯:0℃、-25℃、-35℃ |
機械設備 | 垂直搬送機、エレベーター、オートシェルター、フォークリフト、保税蔵置場、 輸入畜産物指定検査場所、高周波解凍機 |
保管庫室温 | 0℃~2℃以下 1F 3室 2F 2室 3F 1室 4F 1室 5F 1室 -18℃以下 1F 1室 2F 4室 3F 5室 4F 5室 5F 5室 |
大阪南港事業所
所在地 | 〒559-0032 大阪府大阪市住之江区南港南2-12-19 |
---|---|
TEL / FAX | [代表]TEL 06-7166-3301 FAX 06-7166-3401 [入庫]TEL 06-7166-3303 FAX 06-7166-3403 [外貨・保税]TEL 06-7166-3304 FAX 06-7166-3404 [出庫]TEL 06-7166-3307 FAX 06-7166-3407 [付帯]TEL 06-7166-3305 FAX 06-7166-3405 |
敷地面積 | 16,471.32㎡ |
建物面積 | 倉庫棟:34,959.48㎡(5階) 事務棟:2,304.00㎡(6階) |
保管能力 | 公称保管トン数:51,500トン 冷蔵方法:水冷式スクリュー二段冷凍機 対応温度帯:0℃、5℃~-25℃ |
機械設備 | 垂直搬送機、エレベーター、エアシェルター、移動ラック、フォークリフト、ドックレベラー、 輸入畜産物指定検査場所、保税蔵置場 |
保管庫室温 | 0℃~2℃以下 4F 1室 -18℃以下 1F 2室 2F 3室 3F 3室 4F 4室 5F 3室 |
Copyright (c) NIPPON LOGISTICS CENTER, INC. All Rights Reserved.